Mirae MPS-1030 / MPS-1030P
Features
Technical Specification
Single Speed MPS-1030 / MPS-1030P
Assembly Time: | 0.196 seconds / chip (best) 11,000 Cph (* IPC-9850) |
Placement Accuracy: | Chip: 0.1 / QFP 0.08 |
Substrate Size: | Mm 30×50 – 410×360 (0.4 – 4.0 mm) |
Component Range: | 1005 – 18×18 |
Component Number: | 90 (8mm feeders) |
Resolution: | XY-axis: 0.001 mm, Posted titles R: 0.044 degrees, Posted titles Z: 0.0035 |
Transmission direction: | Left -> right (standard) (Right -> left optional |
Machine Dimensions: | 1,870 x 2,540 x 1,680 |
